Järna SK
Nyköpings Sportklubb
Samling
11:10
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Division 1, Södermanlands Ishockeyförbund | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 18 | 1 | 4 | 181 | 77 | 104 | 55 | |
23 | 15 | 2 | 6 | 141 | 111 | 30 | 47 | |
23 | 12 | 0 | 11 | 106 | 99 | 7 | 36 | |
23 | 10 | 5 | 8 | 89 | 79 | 10 | 35 | |
23 | 11 | 0 | 12 | 112 | 99 | 13 | 33 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 74 | 30 | 44 | 31 | |
21 | 9 | 2 | 10 | 77 | 88 | -11 | 29 | |
23 | 3 | 2 | 18 | 85 | 140 | -55 | 11 | |
23 | 2 | 3 | 18 | 48 | 190 | -142 | 9 |
Kommentarer