Wings HC Arlanda
Nyköpings Sportklubb
Samling
07:50
Bussen avgår 08:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Regional Fortsättning | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 10 | 1 | 0 | 69 | 14 | 55 | 31 | |
11 | 7 | 2 | 2 | 58 | 25 | 33 | 25 | |
11 | 7 | 1 | 3 | 42 | 26 | 16 | 22 | |
11 | 7 | 0 | 4 | 32 | 30 | 2 | 21 | |
11 | 5 | 1 | 5 | 36 | 40 | -4 | 16 | |
11 | 4 | 0 | 7 | 33 | 41 | -8 | 12 | |
11 | 2 | 4 | 5 | 32 | 47 | -15 | 12 | |
11 | 3 | 1 | 7 | 29 | 65 | -36 | 10 | |
11 | 1 | 3 | 7 | 25 | 41 | -16 | 8 | |
11 | 1 | 3 | 7 | 26 | 53 | -27 | 8 |
Kommentarer