Samling
13:00, J20 omklädningsrum, Rosvalla
Båsteam 3
OVR Klockan Speaker Bås Bås
Lövstrand Kåbring Boström Kanala Forsberg
OVR Klockan Speaker Bås Bås
Lövstrand Kåbring Boström Kanala Forsberg
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
J20 Allettan Östra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 2 | 0 | 97 | 35 | 62 | 39 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 91 | 39 | 52 | 32 | |
14 | 9 | 1 | 4 | 86 | 35 | 51 | 29 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 60 | 40 | 20 | 26 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 42 | 55 | -13 | 17 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 40 | 95 | -55 | 9 | |
14 | 3 | 0 | 11 | 42 | 106 | -64 | 9 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 29 | 82 | -53 | 7 |
Kommentarer