Samling
18:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U16 Grupp C1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 15 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 20 | 17 | 3 | 10 | |
5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 11 | 10 | 9 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 18 | 28 | -10 | 5 | |
5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 25 | -12 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 11 | 20 | -9 | 3 | |
1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | -1 | 1 |
Kommentarer