Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 24 personer är kallade.
Logga in här
Vid ev. sjukdom eller andra förhinder att delta var vänlig att meddela det till Peter, tfn 070-343 72 33 i så god tid som möjlig
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
U13 Södermanland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 41 | 18 | 23 | 21 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 45 | 18 | 27 | 17 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 35 | 26 | 9 | 13 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 43 | 20 | 23 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 27 | 1 | 11 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 43 | 27 | 16 | 9 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 23 | 30 | -7 | 5 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 49 | -37 | 1 | |
7 | 0 | 1 | 6 | 16 | 71 | -55 | 1 |
Kommentarer